اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۰۷۸,۵۵۳,۴۴۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۱,۰۲۸
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۰,۸۹۲
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۰,۸۹۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۱,۱۶۵.۱۸
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۹۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۰۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۰۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۵۱,۶۵۷,۴۸۸,۲۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴,۷۰۵,۵۲۶,۶۱۳,۴۵۹.۳۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۱,۱۷۴.۶۶
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۱,۰۸۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۰,۹۴۸
NAV آماری واحد های ممتاز
۱۰,۹۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۱۸۳,۶۴۰,۸۰۲,۵۰۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۴,۷۰۹,۵۲۱,۹۲۶,۷۷۲.۳۲
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۵,۴۷۴,۱۱۸,۸۷۵,۷۳۱.۱۸
نسبت اهرمی
۰.۸۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
تصميمات مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سهامي اهرمي پيشران پارسيان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر هزینه نرم افزار صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع تغيير هزينه نرم افزار صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۴/۰۷/۰۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 11,091 | 11,017 | 11,017 | ۱۱,۰۲۸ | ۱۰,۸۹۲ | 10,892 | 11,165.18 | ۱۰,۱۵۱,۶۵۷,۴۸۸,۲۲۳ | ۵,۴۴۶,۱۳۰,۸۷۴,۷۶۴ | 4,705,526,613,459.36 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۸۶ | ۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 11,050 | 10,977 | 10,977 | ۱۰,۹۶۲ | ۱۰,۸۲۷ | 10,827 | 11,155.71 | ۱۰,۱۱۴,۹۷۳,۲۰۴,۶۱۷ | ۵,۴۱۳,۴۳۷,۶۹۰,۰۰۵ | 4,701,535,514,611.92 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۸۷ | ۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 10,857 | 10,786 | 10,786 | ۱۰,۶۱۴ | ۱۰,۴۸۲ | 10,482 | 11,146.24 | ۹,۹۳۸,۳۷۳,۳۲۸,۰۵۶ | ۵,۲۴۰,۸۲۸,۹۱۲,۲۹۲ | 4,697,544,415,764.48 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 10,707 | 10,636 | 10,636 | ۱۰,۳۴۴ | ۱۰,۲۱۴ | 10,214 | 11,136.78 | ۹,۸۰۰,۳۹۱,۱۲۴,۷۱۰ | ۵,۱۰۶,۸۳۳,۵۹۳,۳۲۷ | 4,693,557,531,382.56 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۲ | ۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 10,531 | 10,462 | 10,462 | ۱۰,۰۲۹ | ۹,۹۰۱ | 9,901 | 11,127.63 | ۹,۶۴۰,۰۰۴,۸۶۷,۱۰۶ | ۴,۹۵۰,۳۰۳,۵۷۱,۶۷۴ | 4,689,701,295,431.76 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۵ | ۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 10,530 | 10,460 | 10,460 | ۱۰,۰۳۴ | ۹,۹۰۶ | 9,906 | 11,118.49 | ۹,۶۳۸,۷۴۶,۹۸۵,۹۴۷ | ۴,۹۵۲,۸۹۷,۷۱۲,۰۰۱ | 4,685,849,273,946.48 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۵ | ۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 10,529 | 10,460 | 10,460 | ۱۰,۰۴۰ | ۹,۹۱۲ | 9,912 | 11,109.36 | ۹,۶۳۸,۰۴۷,۳۰۷,۵۱۶ | ۴,۹۵۶,۰۴۵,۸۴۰,۵۸۹ | 4,682,001,466,926.72 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۴ | ۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 10,524 | 10,454 | 10,454 | ۱۰,۰۳۸ | ۹,۹۱۰ | 9,910 | 11,099.93 | ۹,۶۳۲,۹۹۴,۷۶۸,۴۲۸ | ۴,۹۵۴,۹۶۷,۵۴۲,۴۸۷ | 4,678,027,225,941.36 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۴ | ۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 10,506 | 10,437 | 10,437 | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۸۸۵ | 9,885 | 11,090.51 | ۹,۶۱۶,۷۰۳,۳۷۶,۲۰۸ | ۴,۹۴۲,۶۴۶,۱۷۶,۷۸۶ | 4,674,057,199,421.52 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۵ | ۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 10,449 | 10,381 | 10,381 | ۹,۹۱۷ | ۹,۷۹۱ | 9,791 | 11,081.1 | ۹,۵۶۵,۵۳۷,۳۸۱,۴۸۳ | ۴,۸۹۵,۴۴۵,۹۹۴,۱۱۶ | 4,670,091,387,367.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۵ | ۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 10,433 | 10,367 | 10,367 | ۹,۸۹۵ | ۹,۷۷۳ | 9,773 | 11,072 | ۹,۵۵۲,۷۸۰,۲۶۸,۳۶۰ | ۴,۸۸۶,۵۲۴,۰۴۴,۶۱۶ | 4,666,256,223,744 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۵ | ۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 10,546 | 10,479 | 10,479 | ۱۰,۱۱۰ | ۹,۹۸۶ | 9,986 | 11,062.91 | ۹,۶۵۵,۵۷۵,۶۰۰,۸۱۳ | ۴,۹۹۳,۱۵۰,۳۲۶,۲۲۷ | 4,662,425,274,586.32 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۳ | ۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 10,544 | 10,477 | 10,477 | ۱۰,۱۱۵ | ۹,۹۹۱ | 9,991 | 11,053.82 | ۹,۶۵۴,۲۷۶,۵۱۲,۵۷۵ | ۴,۹۹۵,۶۸۲,۱۸۷,۱۴۶ | 4,658,594,325,428.64 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۳ | ۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 10,543 | 10,476 | 10,476 | ۱۰,۱۲۰ | ۹,۹۹۷ | 9,997 | 11,044.74 | ۹,۶۵۳,۲۶۸,۹۰۲,۵۰۲ | ۴,۹۹۸,۵۰۱,۳۱۱,۷۶۶ | 4,654,767,590,736.48 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۳ | ۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,648 | 10,581 | 10,581 | ۱۰,۳۲۲ | ۱۰,۱۹۷ | 10,197 | 11,035.67 | ۹,۷۴۹,۴۷۵,۴۶۴,۸۰۱ | ۵,۰۹۸,۵۳۰,۳۹۴,۲۹۱ | 4,650,945,070,509.84 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹۱ | ۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,730 | 10,662 | 10,662 | ۱۰,۴۸۰ | ۱۰,۳۵۴ | 10,354 | 11,026.61 | ۹,۸۲۴,۱۲۹,۲۰۹,۰۲۰ | ۵,۱۷۷,۰۰۲,۴۴۴,۲۷۱ | 4,647,126,764,748.72 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,799 | 10,731 | 10,731 | ۱۰,۶۱۶ | ۱۰,۴۸۹ | 10,489 | 11,017.25 | ۹,۸۸۷,۵۸۵,۹۳۲,۴۳۰ | ۵,۲۴۴,۴۰۳,۹۰۷,۴۰۸ | 4,643,182,025,022 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۸۹ | ۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,681 | 10,613 | 10,613 | ۱۰,۴۰۶ | ۱۰,۲۸۰ | 10,280 | 11,008.2 | ۹,۷۷۹,۳۶۲,۱۷۴,۸۵۳ | ۵,۱۳۹,۹۹۴,۲۴۱,۱۲۷ | 4,639,367,933,726.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,686 | 10,617 | 10,617 | ۱۰,۴۲۱ | ۱۰,۲۹۵ | 10,295 | 10,999.16 | ۹,۷۸۳,۰۸۶,۱۹۳,۹۹۰ | ۵,۱۴۷,۵۲۸,۱۳۷,۰۹۴ | 4,635,558,056,896.32 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,685 | 10,616 | 10,616 | ۱۰,۴۲۷ | ۱۰,۳۰۱ | 10,301 | 10,990.13 | ۹,۷۸۲,۱۹۶,۶۲۰,۱۹۷ | ۵,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۵,۶۶۵ | 4,631,752,394,531.76 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۹۲۱,۴۴۶,۵۵۲ | ۰.۹ | ۴ |
مشاهده همه |