شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۲۹۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۶,۲۶۵ | ۲۸.۶۱ | ۱,۹۱۴,۵۳۷ | ۲۴.۱۳ | ۲,۰۴۹,۲۳۹ | ۲۰.۵ | ۱,۹۵۹,۵۴۵ | ۲۱.۸۷ |
سایر سهام | ۶۵۲,۲۱۱ | ۱۷۵.۶۳ | ۵,۱۷۵,۲۳۷ | ۶۵.۲۴ | ۷,۰۷۲,۰۷۳ | ۷۰.۷۷ | ۶,۳۰۵,۱۸۸ | ۷۰.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۴۶,۱۴۹ | ۱۲.۴۳ | ۵۹۵,۲۹۶ | ۷.۵ | ۷۲۰,۴۹۸ | ۷.۲۱ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۵۴۰ | ۶.۸۸ | ۱۸۴,۱۷۹ | ۲.۳۲ | ۲۳,۹۰۳ | ۰.۲۴ | ۳۹,۴۱۷ | ۰.۴۴ |
سایر داراییها | ۴,۸۱۶ | ۱.۳۰ | ۶۳,۶۱۴ | ۰.۸ | ۱۲۸,۵۸۶ | ۱.۲۹ | ۶۵۷,۵۶۶ | ۷.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۱۵۲ | ۱.۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |