شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۲۹۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲۲,۴۷۷ | ۲۷.۶۵ | ۱,۹۷۳,۵۷۸ | ۲۱.۲۵ | ۱,۸۹۱,۴۷۶ | ۲۲.۷۶ | ۱,۶۶۷,۰۵۲ | ۲۰.۵۹ |
سایر سهام | ۶۹۶,۶۹۳ | ۱۵۷.۲۵ | ۶,۱۶۸,۶۳۰ | ۶۶.۴ | ۵,۴۹۱,۶۹۰ | ۶۶.۰۶ | ۵,۱۴۶,۴۸۴ | ۶۳.۵۸ |
اوراق مشارکت | ۴۹,۵۹۶ | ۱۱.۱۹ | ۷۳۶,۹۲۱ | ۷.۹۳ | ۴۹۸,۲۵۲ | ۵.۹۹ | ۴۷۱,۳۳۰ | ۵.۸۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۶۴۷ | ۵.۷۹ | ۱۶۹,۸۹۱ | ۱.۸۳ | ۳۶,۵۹۸ | ۰.۴۴ | ۲۷,۸۰۳ | ۰.۳۴ |
سایر داراییها | ۷,۴۵۱ | ۱.۶۸ | ۲۰۴,۹۱۲ | ۲.۲۱ | ۲۹۰,۴۵۵ | ۳.۴۹ | ۳۲۳,۲۸۲ | ۳.۹۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۱۱۵ | ۰.۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |