اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۱,۱۹۷,۶۶۵,۶۴۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۵۵۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۹,۴۵۶
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۹,۴۵۶
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۱۰,۷۵۴
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۰۷
NAVابطال(پایانی)
۹,۹۴۵
NAVآماری(پایانی)
۹,۹۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۹۷۹,۱۷۹,۴۹۸,۶۳۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳,۲۵۱,۳۹۷,۳۳۴,۳۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱۷:۴۲:۱۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۱۰,۷۶۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۹,۶۸۸
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۹,۵۸۹
قیمت آماری ممتاز هر واحد (ریال)
۹,۵۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۰۴۸,۶۴۰,۶۸۹,۲۵۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۳,۲۵۴,۱۵۷,۶۴۶,۹۲۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۴,۷۹۴,۴۸۳,۰۴۲,۳۲۴
نسبت اهرمی
۰.۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۲۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
صورتجلسه مجمع تغيير هزينه ارکان صندوق سرمايهگذاري سهامي اهرمي پيشران پارسيان-۱۴۰۴/۰۵/۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
لیست حاضرین مجمع تغییر کارمزد ارکان صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع تغییر کارمزد ارکان صندوق سهامی اهرمی پیشران پارسیان مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 10,007 | 9,945 | 9,945 | ۹,۵۵۴ | ۹,۴۵۶ | ۹,۴۵۶ | ۱۰,۷۵۴ | ۷,۹۷۹,۱۷۹,۴۹۸,۶۳۴ | ۴,۷۲۷,۷۸۲,۱۶۴,۳۳۱ | ۳,۲۵۱,۳۹۷,۳۳۴,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۹ | ۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 9,908 | 9,847 | 9,847 | ۹,۴۰۲ | ۹,۳۰۴ | ۹,۳۰۵ | ۱۰,۷۴۵ | ۷,۹۰۰,۹۵۴,۱۸۴,۹۳۳ | ۴,۶۵۲,۲۲۶,۴۶۲,۹۵۰ | ۳,۲۴۸,۷۲۷,۷۲۱,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۷ | ۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 9,907 | 9,846 | 9,846 | ۹,۴۰۵ | ۹,۳۰۸ | ۹,۳۰۸ | ۱۰,۷۳۷ | ۷,۸۹۹,۸۷۰,۱۱۸,۵۰۵ | ۴,۶۵۳,۸۰۸,۹۸۵,۴۹۷ | ۳,۲۴۶,۰۶۱,۱۳۳,۰۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۷ | ۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 9,906 | 9,845 | 9,845 | ۹,۴۰۸ | ۹,۳۱۱ | ۹,۳۱۱ | ۱۰,۷۲۸ | ۷,۸۹۸,۷۶۸,۶۰۸,۴۴۳ | ۴,۶۵۵,۳۷۴,۰۶۴,۴۱۱ | ۳,۲۴۳,۳۹۴,۵۴۴,۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۷ | ۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 10,011 | 9,950 | 9,950 | ۹,۵۸۳ | ۹,۴۸۵ | ۹,۴۸۵ | ۱۰,۷۱۹ | ۷,۹۸۳,۰۴۲,۶۰۱,۵۶۵ | ۴,۷۴۲,۳۱۱,۶۲۳,۱۶۵ | ۳,۲۴۰,۷۳۰,۹۷۸,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۸ | ۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 10,097 | 10,034 | 10,034 | ۹,۷۲۵ | ۹,۶۲۵ | ۹,۶۲۶ | ۱۰,۷۱۰ | ۸,۰۵۰,۷۴۸,۶۶۵,۲۲۱ | ۴,۸۱۲,۶۷۸,۲۲۹,۱۱۰ | ۳,۲۳۸,۰۷۰,۴۳۶,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۷ | ۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 10,167 | 10,105 | 10,105 | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۴۵ | ۹,۷۴۵ | ۱۰,۷۰۱ | ۸,۱۰۷,۸۳۰,۷۰۱,۲۹۹ | ۴,۸۷۲,۴۲۰,۸۰۷,۴۷۷ | ۳,۲۳۵,۴۰۹,۸۹۳,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۶ | ۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 10,168 | 10,106 | 10,106 | ۹,۸۵۱ | ۹,۷۵۱ | ۹,۷۵۱ | ۱۰,۶۹۲ | ۸,۱۰۸,۱۶۶,۶۱۷,۰۴۷ | ۴,۸۷۵,۵۰۱,۹۱۹,۱۳۲ | ۳,۲۳۲,۶۶۴,۶۹۷,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۶ | ۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 10,128 | 10,067 | 10,067 | ۹,۷۹۳ | ۹,۶۹۴ | ۹,۶۹۴ | ۱۰,۶۸۴ | ۸,۰۷۶,۷۶۶,۳۹۹,۰۱۸ | ۴,۸۴۶,۷۵۶,۱۹۶,۷۰۵ | ۳,۲۳۰,۰۱۰,۲۰۲,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۷ | ۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 10,127 | 10,065 | 10,065 | ۹,۷۹۶ | ۹,۶۹۷ | ۹,۶۹۷ | ۱۰,۶۷۵ | ۸,۰۷۵,۷۷۲,۲۵۰,۵۸۱ | ۴,۸۴۸,۴۱۳,۵۲۰,۵۲۶ | ۳,۲۲۷,۳۵۸,۷۳۰,۰۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۷ | ۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 10,126 | 10,064 | 10,064 | ۹,۷۹۹ | ۹,۷۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۱۰,۶۶۶ | ۸,۰۷۴,۵۵۶,۱۵۶,۲۸۹ | ۴,۸۴۹,۸۴۸,۸۹۸,۴۹۲ | ۳,۲۲۴,۷۰۷,۲۵۷,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۶ | ۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 10,146 | 10,084 | 10,084 | ۹,۸۳۶ | ۹,۷۳۷ | ۹,۷۳۷ | ۱۰,۶۵۷ | ۸,۰۹۰,۳۷۲,۴۰۱,۹۹۴ | ۴,۸۶۸,۳۱۳,۵۹۳,۱۱۲ | ۳,۲۲۲,۰۵۸,۸۰۸,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۶ | ۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 10,277 | 10,215 | 10,215 | ۱۰,۰۵۳ | ۹,۹۵۲ | ۹,۹۵۲ | ۱۰,۶۴۸ | ۸,۱۹۵,۵۰۶,۵۲۴,۵۱۵ | ۴,۹۷۶,۱۸۰,۸۱۸,۱۶۶ | ۳,۲۱۹,۳۲۵,۷۰۶,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۵ | ۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 10,248 | 10,185 | 10,185 | ۱۰,۰۱۲ | ۹,۹۱۱ | ۹,۹۱۱ | ۱۰,۶۳۹ | ۸,۱۷۲,۱۲۱,۰۱۶,۴۰۰ | ۴,۹۵۵,۴۳۷,۷۱۲,۲۷۹ | ۳,۲۱۶,۶۸۳,۳۰۴,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۵ | ۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 10,296 | 10,233 | 10,233 | ۱۰,۰۹۴ | ۹,۹۹۳ | ۹,۹۹۳ | ۱۰,۶۳۱ | ۸,۲۱۰,۴۴۸,۳۱۳,۰۸۶ | ۴,۹۹۶,۴۰۷,۴۱۱,۱۹۳ | ۳,۲۱۴,۰۴۰,۹۰۱,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۴ | ۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 10,350 | 10,287 | 10,287 | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۶۲۲ | ۸,۲۵۳,۵۰۵,۳۵۸,۹۰۹ | ۵,۰۴۲,۱۰۳,۸۳۵,۹۰۰ | ۳,۲۱۱,۴۰۱,۵۲۳,۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۴ | ۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 10,349 | 10,286 | 10,286 | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۶۱۳ | ۸,۲۵۲,۴۲۵,۷۰۸,۳۸۳ | ۵,۰۴۳,۶۶۰,۵۴۰,۹۱۵ | ۳,۲۰۸,۷۶۵,۱۶۷,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۴ | ۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 10,347 | 10,284 | 10,284 | ۱۰,۱۹۲ | ۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۶۰۵ | ۸,۲۵۱,۴۶۵,۳۷۴,۶۳۸ | ۵,۰۴۵,۳۳۶,۵۶۲,۷۱۰ | ۳,۲۰۶,۱۲۸,۸۱۱,۹۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۴ | ۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 10,439 | 10,375 | 10,375 | ۱۰,۳۴۴ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۲۴۲ | ۱۰,۵۹۶ | ۸,۳۲۴,۵۱۲,۶۶۷,۰۷۴ | ۵,۱۲۱,۰۱۷,۱۸۷,۳۴۴ | ۳,۲۰۳,۴۹۵,۴۷۹,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۳ | ۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 10,563 | 10,498 | 10,498 | ۱۰,۵۴۸ | ۱۰,۴۴۴ | ۱۰,۴۴۴ | ۱۰,۵۸۷ | ۸,۴۲۲,۹۴۵,۱۳۱,۶۹۶ | ۵,۲۲۲,۰۷۹,۹۶۰,۸۱۹ | ۳,۲۰۰,۸۶۵,۱۷۰,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۸۰۲,۳۳۴,۳۵۱ | ۰.۶۱ | ۳ |
مشاهده همه |